欢迎访问江苏精哈轴承销售有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
服务电话: 15996961355 咨询热线: 0516-87211168
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NNU 4968 BK/SPW33 340 460 118 圆柱滚子轴承 1100 2650 1500 1700
SKF轴承 NNU 4968 B/SPW33 340 460 118 圆柱滚子轴承 1100 2650 1500 1700
SKF轴承 NN 3064 K/SPW33 320 480 121 圆柱滚子轴承 1320 2600 1600 1800
SKF轴承 NNU 4964 B/SPW33 320 440 118 圆柱滚子轴承 1060 2500 1700 1900
SKF轴承 NNU 4964 BK/SPW33 320 440 118 圆柱滚子轴承 1060 2500 1700 1900
SKF轴承 NNU 4960 B/SPW33 300 420 118 圆柱滚子轴承 1020 2360 1800 2000
SKF轴承 NNU 4960 BK/SPW33 300 420 118 圆柱滚子轴承 1020 2360 1800 2000
SKF轴承 NN 3060 K/SPW33 300 460 118 圆柱滚子轴承 1250 2400 1700 1900
SKF轴承 NN 3056 K/SPW33 280 420 106 圆柱滚子轴承 1080 2080 1900 2200
SKF轴承 NNU 4956 B/SPW33 280 380 100 圆柱滚子轴承 765 1800 1900 2200
SKF轴承 NNU 4956 BK/SPW33 280 380 100 圆柱滚子轴承 765 1800 1900 2200
SKF轴承 NN 3052 K/SPW33 260 400 104 圆柱滚子轴承 1020 1930 2000 2400
SKF轴承 NNU 4952 BK/SPW33 260 360 100 圆柱滚子轴承 748 1700 2000 2400
SKF轴承 NNU 4952 B/SPW33 260 360 100 圆柱滚子轴承 748 1700 2000 2400
SKF轴承 NN 3048 K/SPW33 240 360 92 圆柱滚子轴承 842 1560 2200 2600
SKF轴承 NNU 4948 B/SPW33 240 320 80 圆柱滚子轴承 528 1220 2200 2600
SKF轴承 NNU 4948 BK/SPW33 240 320 80 圆柱滚子轴承 528 1220 2200 2600
SKF轴承 NNU 4944 B/SPW33 220 300 80 圆柱滚子轴承 512 1140 2400 2800
SKF轴承 NN 3044 K/SPW33 220 340 90 圆柱滚子轴承 809 1460 2400 2800
SKF轴承 NNU 4944 BK/SPW33 220 300 80 圆柱滚子轴承 512 1140 2400 2800

联系我们 Contact us

  • 服务热线:0516-87211168
  • 手机:15996961355
  • E-mail:294602688@qq.com
  • 地址:徐州市好得家物资商城K区168号

微信二维码

在线客服