欢迎访问江苏精哈轴承销售有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
服务电话: 15996961355 咨询热线: 0516-87211168
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 N 1013 KPHA/SP 65 100 18 圆柱滚子轴承 42.9 54 20000 24000
SKF轴承 N 1013 KTN/SP 65 100 18 圆柱滚子轴承 44.6 58.5 10000 11000
SKF轴承 N 1013 KPHA/HC5SP 65 100 18 圆柱滚子轴承 42.9 54 22000 26000
SKF轴承 N 1012 KTNHA/SP 60 95 18 圆柱滚子轴承 41.3 51 16000 22000
SKF轴承 N 1012 KTN/SP 60 95 18 圆柱滚子轴承 42.9 53 11000 12000
SKF轴承 N 1012 KPHA/HC5SP 60 95 18 圆柱滚子轴承 40.2 49 22000 28000
SKF轴承 N 1012 KPHA/SP 60 95 18 圆柱滚子轴承 40.2 49 20000 26000
SKF轴承 N 1012 KTNHA/HC5SP 60 95 18 圆柱滚子轴承 41.3 51 18000 24000
SKF轴承 N 1012 KTN/HC5SP 60 95 18 圆柱滚子轴承 42.9 53 12000 14000
SKF轴承 N 1011 KPHA/SP 55 90 18 圆柱滚子轴承 37.4 44 22000 28000
SKF轴承 N 1011 KPHA/HC5SP 55 90 18 圆柱滚子轴承 37.4 44 24000 30000
SKF轴承 N 1011 KTN/HC5SP 55 90 18 圆柱滚子轴承 40.2 48 13000 15000
SKF轴承 N 1011 KTNHA/SP 55 90 18 圆柱滚子轴承 39.1 46.5 17000 24000
SKF轴承 N 1011 KTNHA/HC5SP 55 90 18 圆柱滚子轴承 39.1 46.5 19000 26000
SKF轴承 N 1011 KTN/SP 55 90 18 圆柱滚子轴承 40.2 48 12000 13000
SKF轴承 N 1010 KTN/HC5SP 50 80 16 圆柱滚子轴承 30.8 36.5 15000 17000
SKF轴承 N 1010 KTNHA/HC5SP 50 80 16 圆柱滚子轴承 29.7 34.5 20000 28000
SKF轴承 N 1010 KPHA/HC5SP 50 80 16 圆柱滚子轴承 28.6 33.5 28000 32000
SKF轴承 N 1010 KTNHA/SP 50 80 16 圆柱滚子轴承 29.7 34.5 19000 26000
SKF轴承 N 1010 KTN/SP 50 80 16 圆柱滚子轴承 30.8 36.5 13000 14000

联系我们 Contact us

  • 服务热线:0516-87211168
  • 手机:15996961355
  • E-mail:294602688@qq.com
  • 地址:徐州市好得家物资商城K区168号

微信二维码

在线客服