欢迎访问江苏精哈轴承销售有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
服务电话: 15996961355 咨询热线: 0516-87211168
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 N1034-K-M1-SP 170 260 42 圆柱滚子轴承 295000 435000
FAG轴承 SL04170-PP 170 230 80 圆柱滚子轴承 490000 1030000
FAG轴承 SL024934 170 230 60 圆柱滚子轴承 435000 930000
FAG轴承 SL014934 170 230 60 圆柱滚子轴承 435000 930000
FAG轴承 NNU4934-S-M-SP 170 230 60 圆柱滚子轴承 340000 700000
FAG轴承 NNU4934-S-K-M-SP 170 230 60 圆柱滚子轴承 340000 700000
FAG轴承 SL182934-XL 170 230 36 圆柱滚子轴承 365000 540000
FAG轴承 N1934-K-M1-SP 170 230 28 圆柱滚子轴承 159000 265000
FAG轴承 SL024834 170 215 45 圆柱滚子轴承 260000 600000
FAG轴承 SL014834 170 215 45 圆柱滚子轴承 260000 600000
FAG轴承 SL192332-TB-BR 160 340 114 圆柱滚子轴承 1690000 2170000
FAG轴承 LSL192332-TB 160 340 114 圆柱滚子轴承 1600000 2010000
FAG轴承 NU2332-E-M1 160 340 114 圆柱滚子轴承 1300000 1800000
FAG轴承 NJ2332-E-XL-M1 + HJ2332-E 160 340 114 圆柱滚子轴承 1300000 1800000
FAG轴承 NJ2332-E-M1 160 340 114 圆柱滚子轴承 1300000 1800000
FAG轴承 F-573050.ZL-K-C3 160 340 114 圆柱滚子轴承 1120000 1640000
FAG轴承 NU332-E-M1 160 340 68 圆柱滚子轴承 860000 1060000
FAG轴承 NJ332-E-XL-M1 + HJ332-E 160 340 68 圆柱滚子轴承 860000 1060000
FAG轴承 NJ332-E-M1 160 340 68 圆柱滚子轴承 860000 1060000
FAG轴承 N332-E-M1 160 340 68 圆柱滚子轴承 860000 1060000

联系我们 Contact us

  • 服务热线:0516-87211168
  • 手机:15996961355
  • E-mail:294602688@qq.com
  • 地址:徐州市好得家物资商城K区168号

微信二维码

在线客服